La serie completa de rendiciones y aprobaciones desde que el examen existe, con los titulados en Chile y en el extranjero por separado.
Entre 2009 y 2022 se registraron 33.516 rendiciones del EUNACOM de médicos titulados en el extranjero, de las cuales aprobó el 36,44%, frente al 95,4% de las 19.852 rendiciones de titulados en Chile. La aprobación extranjera subió sostenidamente desde 8,25% en 2013 hasta 49,84% en el trienio 2020-2022.
La unidad de la serie es la rendición, no la persona. Quien reprueba y vuelve a inscribirse cuenta otra vez, así que las 33.516 rendiciones de médicos extranjeros acumuladas hasta 2022 corresponden a bastantes menos personas. Por eso esta tabla no se puede poner en la misma línea que los resultados de 2024, que sí cuentan personas.
| Periodo | Rendiciones | Aprobadas | % aprobación |
|---|---|---|---|
| 2009 | 394 | 207 | 52,54% |
| 2010 | 363 | 42 | 11,57% |
| 2011 | 477 | 101 | 21,17% |
| 2012 | 711 | 118 | 16,6% |
| 2013 | 727 | 60 | 8,25% |
| 2014 | 1.065 | 169 | 15,87% |
| 2015 | 2.110 | 566 | 26,82% |
| 2016 | 3.717 | 1.117 | 30,05% |
| 2017 | 5.005 | 1.695 | 33,87% |
| 2018 | 6.939 | 2.467 | 35,55% |
| 2019 | 7.185 | 3.270 | 45,51% |
| 2020-2022 | 4.823 | 2.404 | 49,84% |
| Total extranjeros | 33.516 | 12.216 | 36,45% |
La aprobación tocó fondo en 2013, con 8,25%, y desde entonces subió de forma sostenida hasta el 49,84% del trienio 2020-2022.
| Periodo | Rendiciones | Aprobadas | % aprobación |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1.091 | 1.084 | 99,36% |
| 2010 | 1.242 | 1.165 | 93,8% |
| 2011 | 1.293 | 1.255 | 97,06% |
| 2012 | 1.324 | 1.324 | 100% |
| 2013 | 1.426 | 1.265 | 88,71% |
| 2014 | 1.559 | 1.418 | 90,96% |
| 2015 | 1.613 | 1.505 | 93,3% |
| 2016 | 1.590 | 1.518 | 95,47% |
| 2017 | 1.551 | 1.487 | 95,87% |
| 2018 | 1.793 | 1.704 | 95,04% |
| 2019 | 1.829 | 1.743 | 95,3% |
| 2020-2022 | 3.541 | 3.471 | 98,02% |
| Total chilenos | 19.852 | 18.939 | 95,4% |
La aprobación de los titulados en Chile no bajó del 88,71% en ningún periodo de la serie, y acumula un 95,4%.
En 2024 rindieron el examen 3.508 personas: 2.181 tituladas en Chile y 1.172 tituladas en el extranjero. Reprobó el 66,3% de los extranjeros, con un promedio de 47 puntos, frente al 1,6% de los chilenos.
Estas cifras cuentan personas y no rendiciones, y las entregó la dirección del EUNACOM a CIPER Chile, mientras que la serie histórica viene de La Tercera. No son la misma medición, así que comparar el 66,3% de 2024 contra los porcentajes de la tabla de arriba describiría una tendencia que los datos no respaldan.
Contenido revisado contra sus fuentes el .
Practica con más de 2.200 preguntas tipo EUNACOM clasificadas por área y dificultad, con retroalimentación inmediata.
Comenzar gratis